亚洲涩涩视频I天堂中文资源在线I国内黄色精品I色一涩I欧美一区二区三区公司I久久久a级片I久热久操I在线久久I欧美日韩第一页I污污视频在线观看网站I欧美精品黄I人妻射精一区二区I欧美不卡二区I久久亚洲a vIxxxx色I一级特黄肉体裸片I97看片网I国产拍拍视频Iav网站免费在线观看Iav一区二区免费I在线看成人avI男人和女人做爽爽视频I久久久久久国产精品日本I国产av一区二区三区I免费av网址大全I美女狂揉羞羞的视频

          歡迎訪問PNY自動化一站式采購平臺!
          電話:0510-82353266       郵箱:pny@pnyfa.com

          首頁 > 雙列凸輪滾子 > 密封雙列滿裝 d 130-240mm

          產(chǎn)品目錄

          產(chǎn)品圖
          產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
          詢價 基本尺寸
          mm
          基本額定負荷
          kN
          疲勞負荷極限
          Pu
          額定轉(zhuǎn)速 質(zhì)量 型號 尺寸
          mm
          擋肩及倒角尺寸1)
          mm
          適用的止動環(huán)2)
          d D B C 動態(tài) C 靜態(tài) Co d d1
          D1
          E C1
          +0,2
          C2 b b1 k r
          最小
          r3,4
          最小
          da
          最小
          das3) Da
          最大
          Ca1
          -0,2
          Ca2
          -0,2
          ra
          最大
          rb
          最大
          型號
          Seeger
          DIN471
          ?130 190 80 79 446 815 91.5 670 7.5 319426DA-2LS 130 151 186 173.1 71.2 3.9 4.2 6 3.5 1.8 0.6 137 147 185 65 63 1 0.6 SW190 190×4
          130 200 95 94 616 1040 120 630 10.5 NNF5026ADA-2LSV 130 155 196 183.5 83.2 5.4 4.2 7 4 1.8 0.6 137 150 195 77 75 1 0.6 SW200 200×4
          140 200 80 79 468 865 96.5 630 8 319428DA-2LS 140 160 196 182.4 71.2 3.9 4.2 7 4 1.8 0.6 147 156 195 65 63 1 0.6 SW200 200×4
          140 210 95 94 644 1120 127 600 11 NNF5028ADA-2LSV 140 167 206 195.5 83.2 5.4 5.2 7 4 1.8 0.6 147 162 205 77 73 1 0.6 SW210 210×5
          150 210 80 79 468 900 96.5 560 8.4 319430DA-2LS 150 175 206 197 71.2 3.9 5.2 7 4 1.8 0.6 157 171 205 65 61 1 0.6 SW210 210×5
          150 225 100 99 748 1290 143 560 13.5 NNF5030ADA-2LSV 150 177 221 209 87.2 5.9 5.2 7 4 2 0.6 157 172 220 81 77 2 0.6 SW225 225×5
          160 220 80 79 501 1000 106 530 8.8 319432DA-2LS 160 184 216 206.5 71.2 3.9 5.2 7 4 1.8 0.6 167 180 215 65 61 1 0.6 SW220 220×5
          160 240 109 108 781 1400 153 500 16.5 NNF5032ADA-2LSV 160 191 236 222.6 95.2 6.4 5.2 7 4 2 0.6 167 186 235 89 85 2 0.6 SW240 240×5
          170 230 80 79 512 1060 110 530 9.3 319434DA-2LS 170 194 226 216.1 71.2 3.9 5.2 7 4 1.8 0.6 177 190 225 65 61 1 0.6 SW230 230×5
          170 260 122 121 1010 1800 193 480 22.5 NNF5034ADA-2LSV 170 203 254 239 107.2 6.9 5.2 7 4 2 0.6 177 197 255 99 97 2 0.6 SW260 260×5
          180 240 80 79 528 1100 114 500 9.8 319436DA-2LS 180 203 236 225.6 71.2 3.9 5.2 7 4 1.8 0.6 177 199 225 65 61 1 0.6 SW240 240×5
          180 280 136 135 1170 2120 228 450 30 NNF5036ADA-2LSV 180 220 274 259 118.2 8.4 5.2 8 4 2 0.6 187 214 275 110 108 2 0.6 SW280 280×5
          190 260 80 79 550 1180 120 450 12.7 319438DA-2LS 190 218 254 240 73.2 2.9 5.2 7 4 1.8 0.6 197 214 255 65 63 1 0.6 SW260 260×5
          190 290 136 135 1190 2200 236 430 31.5 NNF5038ADA-2LSV 190 228 284 267.3 118.2 8.4 5.2 8 4 2 0.6 197 222 285 110 108 2 0.6 SW290 290×5
          200 270 80 79 561 1250 125 430 13.2 319440DA-2LS 200 227 264 249.6 73.2 2.9 5.2 7 4 1.8 0.6 207 223 265 65 63 1 0.6 SW270 270×5
          200 310 150 149 1450 2900 300 400 42 NNF5040ADA-2LSV 200 245 304 284 128.2 10.4 6.3 8 4 2 0.6 207 239 305 120 116 2 0.6 SW310 310×6
          220 340 160 159 1610 3100 315 360 53.5 NNF5044ADA-2LSV 220 264 334 308.5 138.2 10.4 6.3 8 6 2 1 227 256 334 130 126 2 1 SW340 340×6
          240 360 160 159 1680 3350 335 340 57.5 NNF5048ADA-2LSV 240 283 354 327.5 138.2 10.4 6.3 9.4 6 2 1 247 275 354 130 126 2 1 SW360 360×6
          總計 條 共 頁    當(dāng)前第 上一頁1下一頁

          X

          軸承型號:
          d: mm
          D: mm
          B: mm
          C:
          動態(tài) C: kN
          靜態(tài) Co: kN
          疲勞負荷極限
          Pu:
          額定轉(zhuǎn)速: r/min
          質(zhì)量:
          型號:
          d:
          d1
          ~:
          mm
          D1
          ~:
          E:
          C1
          +0,2:
          C2
          b:
          b1
          k:
          r
          最小:
          r3,4
          最小:
          da
          最小:
          das3)
          Da
          最大:
          Ca1
          -0,2:
          Ca2
          -0,2:
          ra
          最大:
          rb
          最大:
          型號
          Seeger:
          DIN471:

          在線留言 >>

          請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!

          聯(lián)系方式 >>

          地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612      電話:0510-82353266

          手機:13376203525              郵箱:pny@pnyfa.com

          主站蜘蛛池模板: 色噜噜狠狠一区二区三区牛牛影视 | 1024精品一区二区三区 | 欧美精品一二三四 | 亚洲国产69 | 爱爱免费视频 | 首页 国产 欧美 日韩 丝袜 | 午夜国产在线 | 久久久亚洲国产精品 | 日韩在线视频看看 | 最色www| 亚洲精品久久久久久国 | 又黄又免费的视频 | av免费在线观看不卡 | 亚洲精品久久一区二区三区777 | 播五月婷婷 | 不卡视频免费在线观看 | 亚洲精品色 | 精品久久无码视频 | 午夜片在线 | 国产精品v亚洲精品v日韩精品 | 欧州一区二区三区 | 免费黄色在线网址 | 中文字幕综合网 | 男生女生插插插 | 亚洲欧美有码 | 久久人人爽人人爽人人av东京热 | 神马午夜电影一区二区三区在线观看 | 欧美mv日韩mv国产精品 | av在线播放不卡 | 黑人大群体交免费视频 | 日韩精品91 | 国产午夜福利精品 | 国产91极品 | 国产片自拍 | 视频一区二区三区在线 | 国产视频一区二区三 | 亚洲第一在线视频 | 国产精品国产对白熟妇 | 午夜久| 亚洲色欲色欲www在线观看 | 精品美女一区二区 |